首 页  |  楼市资讯  | 新盘在线  |  房地产知识  |  房产租售  |  装修家居  |  楼市地图  |  印象北海  |  体验北海  |  关于泰德
 求租信息
要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
北部湾东路与上海路交叉处 1室1厅1卫 40 ~ 60 300 ~ 800 2008-10-17
四川路 2室1厅1厨1卫 40 ~ 65 300 ~ 900 2008-9-26
北云市场附近 单间 15 ~ 30 200 ~ 300 2008-8-1
北部湾西路 2室2厅1卫 80 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-7-5
贵州路市场附近 3室2厅2卫 120 ~ 120 1200 ~ 1500 2008-6-13
市区内 2室1厅1厨1卫 70 ~ 80 450 ~ 450 2008-6-13
市区内 0 50 ~ 70 500 ~ 600 2008-4-27
云南北路附近 1室1厅1厨1卫 40 ~ 40 400 ~ 400 2008-3-4
市区附近的路段 3室2厅2卫 100 ~ 140 1000 ~ 1000 2008-2-10
贵州市场 0 80 ~ 120 700 ~ 1000 2008-1-26
求租中心地带 0 80 ~ 100 500 ~ 600 2008-1-26
高德市场附近 1室1厅1厨1卫 40 ~ 50 300 ~ 350 2007-11-30
南珠市场和长青公园附近 单间 15 ~ 20 160 ~ 180 2007-11-14
市区内 2室1厅1厨1卫 60 ~ 80 500 ~ 500 2007-11-14
花园街 2室1厅1厨1卫 60 ~ 70 400 ~ 400 2007-11-7
蔚蓝海岸海景房 2室2厅1厨1卫 90 ~ 100 2000 ~ 2500 2007-11-7
桂新大厦附近 1室1厅1厨1卫 30 ~ 40 300 ~ 300 2007-11-2
市中心附近 1室1厅1卫 50 ~ 50 700 ~ 700 2007-10-31
海堤街 2室1厅1厨1卫 60 ~ 70 500 ~ 500 2007-10-31
新力或和安附近 单间 12 ~ 12 200 ~ 200 2007-10-29
北海大道上海路到广东路段 3室2厅1厨2卫 120 ~ 140 800 ~ 1500 2007-10-29
靠近市中心附近 2室2厅1厨1卫 70 ~ 90 600 ~ 600 2007-10-26
市区内 单间 15 ~ 15 200 ~ 250 2007-10-26
东都或一职高附近 单间 15 ~ 15 150 ~ 150 2007-10-25
北京路到南珠大道 2室2厅1厨1卫 80 ~ 100 700 ~ 700 2007-10-25
靠近车管所 单间 20 ~ 20 200 ~ 200 2007-10-21
茶亭路或妇幼保健院附近 单间 20 ~ 20 200 ~ 200 2007-10-21
北海市区都好不要太偏僻 其他 35 ~ 60 400 ~ 500 2007-10-21
湖海路附近 2室1厅1厨1卫 70 ~ 80 500 ~ 500 2007-10-12
市区内 单间 20 ~ 20 280 ~ 280 2007-10-12
当前页次:1/3   3   67条记录   每页显示30    [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
版权所有:北海泰德资讯有限责任公司  备案号/经营许可证号 桂ICP备05013868号
客服在线: 点击这里给我发消息 |联系方式 | 免责声明 | 法律顾问 | 网站地图 | 管理登录 | 07版