首 页  |  楼市资讯  | 新盘在线  |  房地产知识  |  房产租售  |  装修家居  |  楼市地图  |  印象北海  |  体验北海  |  关于泰德
 出售信息
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
强远春天花园 银海区 2室1厅1厨1卫 76 23.5 2008-11-18
恒生嘉园 银海区 2室2厅1厨1卫 85.76 23 2008-11-18
银湾花园海信苑 海城区 其他 97 26 2008-11-10
华杰绿馨园 银海区 4室2厅1厨2卫 366 185万 2008-11-10
金域阳光商铺 海城区 其他 648 345 2008-11-10
电之苑 未知 复式 223 115 2008-11-4
电之苑 海城区 复式 225 98 2008-10-21
强远春天花园 银海区 2室1厅1厨1卫 76 25 2008-10-10
广东路南珠市场与体育馆附 海城区 2室2厅1厨1卫 100 34.8 2008-10-7
悦发花园四期 海城区 2室1厅1厨1卫 81 22.5 2008-9-25
海洋购物公园(和安商都) 海城区 其他 33 40左右 2008-9-24
电力苑 海城区 复式 229 115 2008-9-23
安美花园 海城区 3室2厅1厨1卫 108 22 2008-9-21
中房春华园 海城区 4室2厅1厨2卫 240.98 4800/平方 2008-9-21
铜鼓新苑 海城区 4室2厅1厨2卫 105 24.50 2008-9-8
悦发花园 海城区 2室2厅1厨1卫 86.1 2850/平方米 2008-9-5
悦发花园 海城区 2室2厅1厨1卫 86.5 3000元/平 2008-9-4
悦发花园 海城区 2室2厅1厨1卫 86 2800元/平 2008-9-4
恒生嘉园 银海区 2室2厅1厨1卫 86 24.5 2008-9-1
逢胜大厦 海城区 2室2厅1厨1卫 72.1 4480元/平 2008-8-21
蔚蓝家园 银海区 4室2厅1厨2卫 231.25 92 2008-8-5
顺景大厦 海城区 3室2厅1厨2卫 160 51 2008-7-31
富逸花园 海城区 其他 350 110 2008-7-31
枫林蓝湾 银海区 2室2厅1厨1卫 93.82 44.8 2008-7-28
蓝色海岸国际家园 海城区 3室2厅1厨1卫 112 28 2008-7-23
幸福街私房 海城区 其他 210 45 2008-7-17
徐屋东 海城区 其他 290 51 2008-7-17
海宁小区 海城区 3室1厅1厨1卫 108 23.5 2008-7-11
庆达家园 海城区 3室2厅1厨2卫 113.34 37 2008-7-10
紫金阁小区 海城区 3室1厅1厨1卫 100 25 2008-7-10
当前页次:1/15   15  425条记录  每页显示30   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有:北海泰德资讯有限责任公司  备案号/经营许可证号 桂ICP备05013868号
客服在线: 点击这里给我发消息 |联系方式 | 免责声明 | 法律顾问 | 网站地图 | 管理登录 | 07版