首 页  |  楼市资讯  | 新盘在线  |  房地产知识  |  房产租售  |  装修家居  |  楼市地图  |  印象北海  |  体验北海  |  关于泰德
出租信息
小区名称 地  址 房  型 面 积(㎡) 租金(元) 登记时间
电之苑 北海大道新建客运总站附近 复式 223 4000 2008-11-4
桂成大厦 位于长青路的桂成大厦 1室1厅1厨1卫 43 1200 2008-11-4
恒大新城 北海市四川路西贵州市场旁 3室1厅1厨1卫 93 2100 2008-11-4
聚金园 茶亭路 3室2厅1厨2卫 135 2000 2008-10-24
大益花园 北海市云南南路50号 3室2厅1厨2卫 140 2900 2008-10-23
电之苑别墅 北海大道与南珠大道交汇东400米 复式 229 5000 2008-10-18
广场西里富贵小区 广场西里 2室1厅1厨1卫 87 1200 2008-10-7
明丽商都 北海大道长青公园南门 2室2厅1厨2卫 100 2800 2008-10-5
滨城大厦 四川路与北海大道交汇处 2室2厅1厨1卫 133 3000 2008-10-5
顺怡花园别墅 顺怡花园别墅 其他 320 5000 2008-10-5
报喜楼小区 位于四川南路交西南大道(即疏港大道)北侧报喜楼小区,京海花园隔壁 复式 225.15 3000 2008-10-4
碧海银滩 侨港镇天湖酒店对面 3室2厅1厨1卫 111 1500 2008-10-4
嘉悦大厦 重庆路 1室1厅1卫 81.2 1600 2008-10-3
悦发花园 未知 其他 240 0 2008-10-3
精品广场 四川南路 4室2厅1厨2卫 131 1500 2008-10-2
湖海小区 宝谊大厦后面 3室2厅1厨1卫 110 面议 2008-9-28
电力苑 北海大道新建客运总站附近 复式 229 4000 2008-9-23
木林森大厦 深圳路与北海大道交界处 单间 40 1000 2008-9-20
银湾花园 银湾花园 3室2厅1厨2卫 130 2800 2008-9-19
川南明珠小区 北京南路 3室2厅1厨1卫 120 1800 2008-9-16
海城苑 广东路九中旁海城苑 4室2厅1厨2卫 156 3100 2008-9-16
北海花园 未知 3室2厅1厨2卫 143 2500 2008-9-16
悦发花园翰馨苑 北海大道技术监督局后面 复式 215 5000 2008-9-14
海景湾 茶亭路 1室1厅1卫 53 1300 2008-9-7
奇美大厦 北海市前进路奇美大厦 1室1厅1厨1卫 48.6 1200 2008-9-7
永利小区 贵州市场附近 2室2厅1厨1卫 80 1000 2008-9-7
泰发大厦 重庆路 3室2厅1厨2卫 130 2500 2008-9-5
汇景花园 四川南路汇景花园别墅区 4室2厅1厨2卫 220 3200 2008-9-5
世纪公寓 北部湾广场旁 1室1厅1厨1卫 55 1800 2008-9-4
润德雅苑 北部湾东路88-1号 2室2厅1厨1卫 100 1300 2008-9-3
当前页次:1/9   9   243条记录   每页显示30            [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有:北海泰德资讯有限责任公司  备案号/经营许可证号 桂ICP备05013868号
客服在线: 点击这里给我发消息 |联系方式 | 免责声明 | 法律顾问 | 网站地图 | 管理登录 | 07版